Hem /
Elmaterial
/
Elfördelning & Automation
/
Normapparater
/
Automatsäkringar
/
Hager Automatsäkringar
/ Hager tillbehör Personskyddsautomat
Hager tillbehör Personskyddsautomat
Beskrivning
Hager tillbehör Personskyddsautomat
Tekniska egenskaper Hjälpkontakt för Automatsäkring 6A 240V MZ201 | Tekniska egenskaper Signal/hjälpkontakt för Automatsäkring MZ202 | |||
Antal moduler a´ 17,5 mm: | 0,5 | Antal moduler a´ 17,5 mm: | 0,5 | |
Märkspänning dimensionering på 50/60 Hz: | 230/415 V | Märkspänning dimensionering på 50/60 Hz: | 230/415 V | |
Isolationsspänning: | 4000 V | Isolationsspänning: | 4000 V | |
Klämmtyp: | Med skruv | Klämmtyp: | Med skruv | |
Åtdragningsmoment: | 1,2Nm | Åtdragningsmoment: | 1,3Nm | |
Mekanisk livsl.: Elektriska omkopplingar: | 6000 | Mekanisk livsl.: Elektriska omkopplingar: | 6000 | |
Mekanisk livslängd: Omkopplingar: | 12000 | Mekanisk livslängd: Omkopplingar: | 12000 | |
Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | |
Anslutningar enkelledare: | 10mm² | Anslutningar enkelledare: | 10mm² | |
Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | |
Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | |
Bredd: | 9 mm | Bredd: | 9 mm | |
Djup: | 68 mm | Djup: | 68 mm | |
Tekniska egenskaper Shuntutlösare 230-400V AC 110-130V DC MZ203 | Tekniska egenskaper Shuntutlösare 24-48V AC 12-48V DC MZ204 | |||
Antal moduler a´ 17,5 mm: | 1 | Antal moduler a´ 17,5 mm: | 1 | |
Märkspänning dimensionering på 50/60 Hz: | 230/415 V | Märkspänning dimensionering på 50/60 Hz: | 24/48 V | |
Isolationsspänning: | 4000 V | Isolationsspänning: | 4000 V | |
Frekvens: | 50/60 Hz | Frekvens: | - | |
Klämmtyp: | Med skruv | Klämmtyp: | Med skruv | |
Åtdragningsmoment: | 1,2Nm | Åtdragningsmoment: | 1,2Nm | |
Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | |
Anslutningar enkelledare: | 10mm² | Anslutningar enkelledare: | 10mm² | |
Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | |
Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | |
Höjd: | 83 mm | Höjd: | 83 mm | |
Bredd: | 18 mm | Bredd: | 18 mm | |
Djup: | 68 mm | Djup: | 68 mm | |
Tekniska egenskaper Underspänningsutlösare 48V DC MZ205 | Tekniska egenskaper Underspänningsutlösare 230V AC MZ206 | |||
Antal moduler a´ 17,5 mm: | 1 | Antal moduler a´ 17,5 mm: | 1 | |
Isolationsspänning: | 4000 V | Märkspänning dimensionering på 50/60 Hz: | 230 V | |
Frekvens: | - | Isolationsspänning: | 4000 V | |
Klämmtyp: | Med skruv | Frekvens: | 50/60 Hz | |
Åtdragningsmoment: | 1,2Nm | Klämmtyp: | Med skruv | |
Total förlusteffekt: | 3 W | Åtdragningsmoment: | 1,2Nm | |
Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | Total förlusteffekt: | 3 W | |
Anslutningar enkelledare: | 10mm² | Anslutningsarea mjukledare: | 6mm² | |
Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | Anslutningar enkelledare: | 10mm² | |
Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | Driftstemperatur: | -25 till 60 °C | |
Bredd: | 17,5 mm | Lagringstemperatur: | -40 till 80 °C | |
Djup: | 68 mm | Bredd: | 17,5 mm | |
Djup: | 68 mm |
Specifikationer
Dokument
Omdömen
nbsp;
Frågor & Svar
nbsp;